KR – B

1. | Ingólfur Sveinn Ingólfsson |
2. | Skúli Gunnarsson |
3. | Eiríkur Logi Gunnarsson |
4. | Karl Andersson Claesson |
5. | Ingi Brjánsson |
6. | Steinar Andrason |
7. | Elvar Pierre Kjartansson |
8. | Guðjón Páll Tómasson |
1. | Ingólfur Sveinn Ingólfsson |
2. | Skúli Gunnarsson |
3. | Eiríkur Logi Gunnarsson |
4. | Karl Andersson Claesson |
5. | Ingi Brjánsson |
6. | Steinar Andrason |
7. | Elvar Pierre Kjartansson |
8. | Guðjón Páll Tómasson |
© Borðtennissamband Íslands