Keldudeild karla
1. umferð | |||
---|---|---|---|
Leikdagur | Leikur | Leikstaður | #Ú |
Lau 3. október | HK A – HK B | Snælandsskóli | 3 – 1 |
Lau 3. október | Víkingur A – Víkingur B | Snælandsskóli | 3 – 0 |
Lau 3. október | BH A – KR A | Snælandsskóli | 3 – 1 |
2. umferð | |||
Leikdagur | Leikur | Leikstaður | #Ú |
Lau 3. október | Víkingur B – KR A | Snælandsskóli | 0 – 3 |
Lau 3. október | HK A – Víkingur A | Snælandsskóli | 1 – 3 |
Lau 3. október | HK B – BH A | Snælandsskóli | 2 – 3 |
3. umferð | |||
Leikdagur | Leikur | Leikstaður | #Ú |
Lau 16. janúar | KR A – HK A | Íþróttahús Hagaskóla | 3 – 0 |
Lau 16. janúar | Víkingur A – HK B | Íþróttahús Hagaskóla | 3 – 0 |
Lau 16. janúar | BH A – Víkingur B | Íþróttahús Hagaskóla | 3 – 0 |
4. umferð | |||
Leikdagur | Leikur | Leikstaður | #Ú |
Lau 16. janúar | Víkingur A – BH A | Íþróttahús Hagaskóla | 2 – 3 |
Lau 16. janúar | HK A – Víkingur B | Íþróttahús Hagaskóla | 3 – 2 |
Lau 16. janúar | HK B – KR A | Íþróttahús Hagaskóla | 1 – 3 |
5. umferð | |||
Leikdagur | Leikur | Leikstaður | #Ú |
Lau 23. janúar | Víkingur B – HK B | TBR | 3 – 1 |
Lau 23. janúar | BH A – HK A | TBR | 3 – 1 |
Lau 23. janúar | KR A – Víkingur A | TBR | 0 – 3 |
6. umferð | |||
Leikdagur | Leikur | Leikstaður | #Ú |
Lau 23. janúar | KR A – BH A | TBR | 2 – 3 |
Lau 23. janúar | Víkingur B – Víkingur A | TBR | 0 – 3 |
Lau 23. janúar | HK B – HK A | TBR | 1 – 3 |
7. umferð | |||
Leikdagur | Leikur | Leikstaður | #Ú |
Lau 13. febrúar | BH A – HK B | Snælandsskóli | 3 – 0 |
Lau 13. febrúar | KR A – Víkingur B | Snælandsskóli | 3 – 0 |
Lau 13. febrúar | Víkingur A – HK A | Snælandsskóli | 3 – 0 | 8. umferð |
Leikdagur | Leikur | Leikstaður | #Ú |
Lau 13. febrúar | HK A – KR A | Snælandsskóli | 1 – 3 |
Lau 13. febrúar | HK B – Víkingur A | Snælandsskóli | 0 – 3 |
Lau 13. febrúar | Víkingur B – BH A | Snælandsskóli | 1 – 3 |
9. umferð | |||
Leikdagur | Leikur | Leikstaður | #Ú |
Lau 10. apríl | KR A – HK B | Snælandsskóli | |
Lau 10. apríl | BH A – Víkingur A | Snælandsskóli | |
Lau 10. apríl | Víkingur B – HK A | Snælandsskóli | |
10. umferð | |||
Leikdagur | Leikur | Leikstaður | #Ú |
Lau 10. apríl | HK A – BH A | Snælandsskóli | |
Lau 10. apríl | HK B – Víkingur B | Snælandsskóli | |
Lau 10. apríl | Víkingur A – KR A | Snælandsskóli |
Keldudeild kvenna
1. umferð | |||
---|---|---|---|
Leikdagur | Leikur | Leikstaður | #Ú |
Lau 3. október | KR B – KR A | Snælandsskóli | 0 – 3 |
Lau 3. október | BH – Víkingur | Snælandsskóli | 3 – 1 |
2. umferð | |||
Leikdagur | Leikur | Leikstaður | #Ú |
Lau 3. október | KR A – BH | Snælandsskóli | 3 – 2 |
Lau 3. október | Víkingur – KR B | Snælandsskóli | 3 – 1 |
3. umferð | |||
Leikdagur | Leikur | Leikstaður | #Ú |
Lau 16. janúar | KR B – BH | Íþróttahús Hagaskóla | 3 – 1 |
Lau 16. janúar | KR A – Víkingur | Íþróttahús Hagaskóla | 1 – 3 |
4. umferð | |||
Leikdagur | Leikur | Leikstaður | #Ú |
Lau 16. janúar | Víkingur – BH | Íþróttahús Hagaskóla | 3 – 0 |
Lau 16. janúar | KR A – KR B | Íþróttahús Hagaskóla | 3 – 0 |
5. umferð | |||
Leikdagur | Leikur | Leikstaður | #Ú |
Lau 23. janúar | BH – KR A | TBR | 0 – 3 |
Lau 23. janúar | KR B – Víkingur | TBR | 0 – 3 |
6. umferð | |||
Leikdagur | Leikur | Leikstaður | #Ú |
Lau 23. janúar | Víkingur – KR A | TBR | 3 – 1 |
Lau 23. janúar | BH – KR B | TBR | 3 – 1 |
7. umferð | |||
Leikdagur | Leikur | Leikstaður | #Ú |
Lau 13. febrúar | KR B – KR A | Snælandsskóli | 0 – 3 |
Lau 13. febrúar | Víkingur – BH | Snælandsskóli | 3 – 0 | 8. umferð |
Leikdagur | Leikur | Leikstaður | #Ú |
Lau 13. febrúar | Víkingur – KR B | Snælandsskóli | 3 – 0 |
Lau 13. febrúar | BH – KR A | Snælandsskóli | 0 – 3 |
9. umferð | |||
Leikdagur | Leikur | Leikstaður | #Ú |
Lau 10. apríl | KR B – BH | Snælandsskóli | |
Lau 10. apríl | KR A – Víkingur | Snælandsskóli |