Víkingur – A

1. | Ingi Darvis Rodriguez |
2. | Magnús Jóhann Hjartarson |
3. | Daði Freyr Guðmundsson |
4. | Tryggvi Áki Pétursson |
5. | Sindri Þór Sigurðsson |
6. | Magnús Finnur Magnússon |
7. | Guðmundur E. Stephensen |
8. | Marek Chybiński |
1. | Ingi Darvis Rodriguez |
2. | Magnús Jóhann Hjartarson |
3. | Daði Freyr Guðmundsson |
4. | Tryggvi Áki Pétursson |
5. | Sindri Þór Sigurðsson |
6. | Magnús Finnur Magnússon |
7. | Guðmundur E. Stephensen |
8. | Marek Chybiński |
© Borðtennissamband Íslands