BH-A og KR-A ósigruð eftir fyrsta leikdag í 1. deild karla
Keppni hófst í 1. deild karla laugardaginn 1. október, en leikið var í Íþróttahúsinu við Strandgötu í Hafnarfirði. Leiknar voru tvær umferðir.
BH-A og KR-A unnu báða sína leiki og hafa 4 stig. BH-B og Víkingur-A hafa tvö stig og HK-A og Víkingur-B ekkert stig.
Úrslit í einstökum viðureigum:
1. deild karla | ||||||
Dagsetning | Tími | Staður | Lið 1 | Lið 2 | Úrslit | |
lau. 1.10.2022 | 10:00 | Íþróttahúsið við Strandgötu | BH-B | – | BH-A | 3-6 |
lau. 1.10.2022 | 10:00 | Íþróttahúsið við Strandgötu | Víkingur-A | – | Víkingur-B | 6-2 |
lau. 1.10.2022 | 10:00 | Íþróttahúsið við Strandgötu | KR-A | – | HK-A | 6-0 |
lau. 1.10.2022 | 14:00 | Íþróttahúsið við Strandgötu | KR-A | – | Víkingur-A | 6-0 |
lau. 1.10.2022 | 14:00 | Íþróttahúsið við Strandgötu | Víkingur-B | – | BH-B | 2-6 |
lau. 1.10.2022 | 14:00 | Íþróttahúsið við Strandgötu | HK-A | – | BH-A | 0-6 |
Á næstunni verða úrslitin í einstökum leikjum lesin inn á vef Tournament Software, sjá síðuna með úrslitum í 1. deild:
https://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=C122CABA-C47D-4035-AB4B-1DA3D4686B08&draw=10
Næstu tvær umferðir fara fram í Íþróttahúsi Hagaskóla laugardaginn 29. október, en þá hefst keppni í 1. deild kvenna.
Forsíðumynd af Íslandsmeisturum KR-A frá síðasta vori.