Þingfulltrúar sem eiga rétt til setu á ársþingi BTÍ 11. maí
Á ársþingi BTÍ eiga sæti fulltrúar félaga í samræmi við fjölda virkra iðkenda í borðtennis, og skal miða við fjölda virkra iðkenda á birtum styrkleikalista BTÍ næstliðin þrjú almanaksár fyrir þing, eins og segir í 5. gr. laga BTÍ.
Á ársþingi BTÍ þann 11. maí nk. eiga 38 félög rétt á að senda samtals 93 fulltrúa, sem hafa atkvæðisrétt. Auk þeirra eiga ýmsir aðrir rétt til setu á þinginu með málfrelsi og tillögurétt, t.d. stjórn og varastjórn BTÍ, sbr. 6. gr. laga BTÍ.
| Félag | Iðkendur | Þingfulltrúar |
| Akur | 7 | 2 |
| Ármann | 1 | 2 |
| BH | 66 | 4 |
| BM | 10 | 2 |
| BR | 36 | 3 |
| Dímon | 107 | 5 |
| Fjölnir | 1 | 2 |
| Fram | 14 | 2 |
| Garpur | 70 | 4 |
| Hamar | 2 | 2 |
| HK | 56 | 4 |
| ÍA | 6 | 2 |
| ÍFR | 4 | 2 |
| ÍR | 3 | 2 |
| Keflavík | 2 | 2 |
| KR | 129 | 5 |
| Leiknir | 1 | 2 |
| Umf. Austri | 1 | 2 |
| Umf. Efling | 5 | 2 |
| Umf. Gnúpverja | 2 | 2 |
| Umf. Grundarfjarðar | 2 | 2 |
| Umf. Kormákur | 1 | 2 |
| Umf. Laugdæla | 1 | 2 |
| Umf. Selfoss | 64 | 4 |
| Umf. Snæfell | 5 | 2 |
| Umf. Stokkseyrar | 4 | 2 |
| Umf. Þjótandi | 2 | 2 |
| Umf. Þristur | 3 | 2 |
| UMFN | 1 | 2 |
| UMSB | 5 | 2 |
| UMSE | 2 | 2 |
| Ungmf. Hekla | 1 | 2 |
| Ungmf. Hrunamanna | 1 | 2 |
| Ungmf. Samherjar | 4 | 2 |
| Ungmf. Skeiðamanna | 2 | 2 |
| Vantar upplýsingar um félag | 3 | 0 |
| Víkingur | 74 | 4 |
| Þróttur, Vogum | 1 | 2 |
| Örninn | 2 | 2 |
| Samtals | 701 | 93 |


