Meirihluti leikmanna er á aldrinum 10-19 ára
Teknar hafa verið saman tölur um aldur og kyn leikmanna, sem tóku þátt á mótum árin 2017-2019.
Heildartölurnar voru áður birtar í frétt frá 18.7.2020, sjá https://bordtennis.is/alls-toku-533-leikmenn-thatt-i-motum-2017-2019/.
Virkir leikmenn 2017-2019
| Leikmenn, alls | 533 |
| Fullorðnir karlar | 127 |
| Fullorðnar konur | 30 |
| Unglingar, drengir | 266 |
| Unglingar, stúlkur | 110 |
| Unglingar, alls | 376 |
| Öldungar 60 ára og eldri, karlar | 16 |
| Öldungar 60 ára og eldri, konur | 2 |
| Konur, alls | 140 |
| Karlar, alls | 393 |
| Félög, alls | 21 |



